iCHAIR ORBIT 1.618
Carrozzina elettronica modulare a trazione centrale
Created by
Nuova trazione centrale, grande semplicità
Meyra con ORBIT presenta il nuovo telaio con la possibilità di scegliere il telaio a 5 o 6 ruote con una dotazione di 4 ammortizzatori regolabile posteriori che rendono la guida della carrozzina morbida e lineare. La struttura dei 4 ammortizzatori posteriore consente alla carrozzina di essere sempre aderente al terreno, superando con facilità le diverse pendenze nell’uso esterno.
Ideale per spazi ristretti, la nuova trazione centrale che dona fluidità e precisione di movimento.
È una carrozzina potente, stabile, con ampie possibilità di personalizzazione, robusta e resistente.
L’estetica è rinnovata grazie all’ampia gamma di colorazioni su componenti come ruote, telaio e schienale.
Viaggerete oltre i vostri limiti e vi sentirete sicuri di poter sfidare ogni tipologia di terreno.
Caratteristiche
- Particolarmente adatta in caso di patologie neurologiche, distrofie, lesioni midollari alte ed in generale per tutte le condizioni che determinano debolezza della muscolatura del tronco
- Movimento intuitivo: gira sul posto ed aggira gli ostacoli
- Sistema innovativo di Stand Up per facilitare l’utente ad alzarsi senza aiuto di terze persone: con un sistema di verticalizzazione e inclinazione da -45° a + 45° con sequenza di movimento programmabile individualmente
- Portata fino a 160 kg
- Diversi sistemi di sedili
- La carrozzina può essere equipaggiata con numerosi accessori
- Possibilità di basculare da -45° a 45° La bascula in negativo permette di accompagnare il passaggio alla stazione eretta mettendo il paziente in condizioni di alzarsi in modo autonomo
- Ampia possibilità di programmazione: grazie alla funzione di memoria è possibile regolare moltissime impostazioni e creare sequenze di movimento personalizzate. Permette di adeguare ogni posizione alle esigenze specifiche del paziente.
Estremamente compatta con ingombro ridotto grazie al nuovo design
Possibilità di girare a 360°
Possibilità di avere una o due ruotine posteriori a seconda della necessità e dell’ingombro
Schienale reclinabile meccanicamente o elettricamente con ampie possibilità di regolazioni
Specifiche tecniche
Dimensioni (in cm) | Peso (in Kg) | ||
Larghezza sedile | 38-65 | Peso a vuoto in trasp. minimo | 120-165 |
Profondità seduta | 40-56 | Peso utente max | 120/160 |
Altezza seduta anteriore | 43-46,5-50 / 44-47,5-51 | Peso addizionale in kg max | 10 |
Altezza schienale | 45-50 / 53-58 / 64 | ||
Cavo popliteo | 28-45 | Performance | |
Altezza braccioli | 24-35 | Velocità max in km/h | 6/10 |
Lunghezza con poggiapiedi | 118-125 / 106-115 | Performance motore | W 2 x 180/2 x 350 |
Lunghezza senza poggiapiedi | 93 | Percorrenza con batterie da 50 Ah (20h) max in km | 25-30 |
Larghezza complessiva minima | 60/60/63/68 per 12″ 64/64/64/68 per 14″ |
Percorrenza con batterie da 73 Ah (20h) max in km | 35-40 |
Altezza senza poggiatesta | 98-106 | Pendenza consentita | 15% |
Altezza trasporto minimo | 63 | Tipo di sterzo | indiretto |
Altezza max ostacolo | 6 | Basculamento seduta elettronico | 0° a 30° – 0° a 50° |
Raggio di sterzata (con pedana unica centrale) | 70 | Basculamento seduta meccanico | 1°, 4°, 7°, 10° |
Raggio di sterzata (con pedane separate) | 80 | Funzione di elevazione (da 0° a -25°) con bascula elettronica, Lift 200 mm | 0° a 45° |
Altezza da terra | 7 | Regolazione schienale elettrica | -10° a 50° |
Lift in mm | 300 |
Codici ISO
Modello e configurazione | Codici ISO consigliati |
ORBIT BASE SENZA POSTURA | |
Carrozzina elettronica uso esterno | 12.21.27.009 |
Schienale regolabile in inclinazione | 12.24.06.163 |
Bracciolo ridotto per tavolo al paio | 12.24.06.172 |
Bracciolo regolabile in altezza | 12.24.06.160 |
Contenimenti laterali per bacino | 18.09.39.139 |
Unita posturale arto inferiore – poggiapiedi unico | 18.09.39.033 |
ORBIT BASE CON ERGOSEAT | |
Carrozzina elettronica uso esterno | 12.21.27.009 |
Schienale regolabile in inclinazione | 12.24.06.163 |
Unita posturale tronco bacino | 18.09.39.021 |
Regolazione lunghezza sedile | 18.09.39.133 |
Regolazione altezza schienale | 18.09.39.136 |
Bracciolo ridotto per tavolo al paio | 12.24.06.172 |
Bracciolo regolabile in altezza | 12.24.06.160 |
Contenimenti laterali per bacino | 18.09.39.139 |
Unita posturale arto inferiore – poggiapiedi unico | 18.09.39.033 |
ORBIT TILT&LIFT | |
Carrozzina elettronica uso esterno | 12.21.27.009 |
Schienale regolabile in inclinazione | 12.24.06.163 |
Unita posturale capo | 18.09.39.027 |
Unita posturale tronco bacino | 18.09.39.021 |
Regolazione lunghezza sedile | 18.09.39.133 |
Regolazione altezza schienale | 18.09.39.136 |
Bracciolo ridotto per tavolo al paio | 12.24.06.172 |
Bracciolo regolabile in altezza | 12.24.06.160 |
Contenimenti laterali per bacino | 18.09.39.139 |
Unita posturale arto inferiore – poggiapiedi unico | 18.09.39.033 |
Telaio verticalizzabile ad azionamento elettrico | 12.24.03.157 |
ORBIT STAND UP & TRANSFER | |
Carrozzina elettronica uso esterno | 12.21.27.009 |
Schienale regolabile in inclinazione | 12.24.06.163 |
Unita posturale capo | 18.09.39.027 |
Unita posturale tronco bacino | 18.09.39.021 |
Regolazione lunghezza sedile | 18.09.39.133 |
Regolazione altezza schienale | 18.09.39.136 |
Bracciolo ridotto per tavolo al paio | 12.24.06.172 |
Bracciolo regolabile in altezza | 12.24.06.160 |
Contenimenti laterali per bacino | 18.09.39.139 |
Unita posturale arto inferiore – poggiapiedi unico | 18.09.39.033 |
Telaio verticalizzabile ad azionamento elettrico | 12.24.03.157 |