iCHAIR MC2 1.611
Carrozzina elettronica a trazione posteriore per uso esterno
Created by
Design rinnovato, agilità e adattabilità
La nuova carrozzina elettronica a trazione posteriore offre una guida facile ed intuitiva con un’estetica moderna e rinnovata. È inoltre estremamente reattiva anche negli interni grazie al telaio compatto e al ridotto raggio di sterzata. Tutto questo, unito alla potenza e all’ampia possibilità di personalizzazione e alle regolazioni che permettono di seguire l’evoluzione clinica dell’utente.
È prevista anche la possibilità di avere schienale tubulare per inserire sistemi di postura tronco oppure a sezione quadrata con postura predisposta Meyra.
Estremo comfort all’aperto
È una carrozzina compatta, ma adatta anche ai pesi XL ed è estremamente confortevole nei lunghi periodi all’aperto grazie alla seduta regolabile e sagomata e alle ruote ben ammortizzate.
La iCHAIR MC 2 è perfetta anche per l’uso interno grazie alla possibilità di muoversi agevolmente in spazi ristretti e alle ruote antiribaltamento.
Regolazioni
- Comfort di utilizzo grazie ad una vasta gamma di attuatori elettrici
- Larghezza seduta da 38 a 65 cm per mezzo della seduta telescopica
- Profondità seduta regolabile in 6 passi da 40 a 56 cm
- Differenti sistemi di seduta per soddisfare molteplici esigenze
Caratteristiche
- Peso standard utente fino a 160 kg (opzione 120 kg)
- Guida piacevole e precisa grazie ad una sofisticata meccanica ed eccellenti motorizzazioni
- Grande cura anche nei dettagli estetici, come i supporti schienale e pedane in tinta
- Compatta, robusta, flessibile
Pedana regolabile in inclinazione meccanica o con attuatore elettrica
Illuminazione LED attiva
Ruote con cerchio in lega
Basculamento elettronico con possibilità di avere anche lift e pedane elettriche
Possibilità di caricare smartphone con ingresso USB inserito lateralmente
Specifiche tecniche
Dimensioni (in cm) | Peso (in Kg) | ||
Larghezza seduta | 38 – 65 | Peso a vuoto in trasp. min | 100 |
Profondità seduta | 40-56 / 40-56 / 50 / 48-53 | Peso utente max | 160 |
Altezza schienale | 45-50 / 53-57 / 64 | Peso totale consentito | 320 |
Cavo popliteo | 28-50 | Peso addizionale in Kg max. | 10 |
Altezza bracciolo | 24-35 | ||
Alt. seduta anteriore | 43-53 / 50-60 / 56-65 / 58-68 | Performance | |
Lunghezza con pedane | 113 | Velocità massima in km/h | 6 / 10 |
Lungh. senza pedane | 83 | Performance motore W | 2 x 220 / 2 x 300 |
Largh. complessiva | 59-63 | Percorrenza con batterie da 43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. in km |
25 – 30 |
Alt. senza poggiatesta | 93 – 113 | Pendenza consentita | 15% |
Lunghezza trasporto | 83 | Tipo di sterzo | indiretto |
Altezza trasporto min. | 57 | Basculamento seduta elettronico | da -2° a +26° / 0° a 50° |
Dimens. ruote anteriori | 26 x 7 (10″) / 23 x 7 (9″) | Basculamento seduta meccanico | da 0° a +10° |
Dimens. ruote posteriori | 35,6 x 7,5 (14″) | Regolazione schienale elettrica | da -10° a +50° |
Dimens. ruote posteriori | 32 x 6 (12,5″) | Regolazione schienale meccanica | da -10° a +30° |
Altezza max. ostacolo | 7 | ||
Raggio di sterzata | 84 |
Codici ISO
Modello e configurazione | Codici ISO consigliati |
MC2 EASY | |
Carrozzina elettronica uso esterno | 12.21.27.009 |
Schienale regolabile in inclinazione | 12.24.06.163 |
Bracciolo ridotto per tavolo al paio | 12.24.06.172 |
Bracciolo regolabile in altezza | 12.24.06.160 |
MC2 TILT&LIFT | |
Carrozzina elettronica uso esterno | 12.21.27.009 |
Schienale regolabile in inclinazione | 12.24.06.163 |
Unita posturale tronco bacino | 18.09.39.021 |
Pelotta toracale singola | 18.09.39.148 |
Pelotta toracale singola | 18.09.39.148 |
Regolazione lunghezza sedile | 18.09.39.133 |
Regolazione altezza schienale | 18.09.39.136 |
Bracciolo ridotto per tavolo al paio | 12.24.06.172 |
Bracciolo regolabile in altezza | 12.24.06.160 |
Contenimenti laterali per bacino | 18.09.39.139 |
Unita posturale arto inferiore – poggiapiedi separato | 18.09.39.036 |
Telaio verticalizzabile ad azionamento elettrico | 12.24.03.157 |
MC2 FULL | |
Carrozzina elettronica uso esterno | 12.21.27.009 |
Schienale e poggiagambe a reclinazione elettrica | 12.24.03.160 |
Unita posturale tronco bacino | 18.09.39.021 |
Regolazione lunghezza sedile | 18.09.39.133 |
Regolazione altezza schienale | 18.09.39.136 |
Bracciolo ridotto per tavolo al paio | 12.24.06.172 |
Bracciolo regolabile in altezza | 12.24.06.160 |
Contenimenti laterali per bacino | 18.09.39.139 |